Simulateur liberté financière
Estimez le capital nécessaire pour vivre de vos placements (règle du taux de retrait ajustable), le délai pour l’atteindre et l’effet d’une baisse des dépenses réinvestie en épargne.
Comment ça marche
- Objectif : dépenses annuelles ÷ taux de retrait (ex. 4 % → capital ≈ 25× les dépenses annuelles).
- Projection : chaque mois, intérêts au prorata du rendement annuel saisi, puis versement de l’épargne mensuelle.
- Réduction des dépenses : baisse du capital cible + même montant ajouté à l’épargne (double effet).
Tout ce que vous dépensez en moyenne par mois (loyer, charges, loisirs…).
Hypothèse nominale, avant inflation.
Souvent 3,5–4 % (études type Trinity, horizon long).
Montant que vous pourriez économiser chaque mois, réinvesti en épargne dans le scénario comparatif.
Résultats
- Capital à atteindre
- 600 000 €
- Revenu passif visé (à l’objectif)
- 2 000 € / mois
- Temps pour atteindre l’objectif
- 28 ans et 3 moisEstimation : objectif atteint en juillet 2054
- Total versé (capital + épargne cumulée)
- 179 500 €
- Intérêts composés (estimation)
- 422 327 €
Évolution annuelle (tableau)
| Période | Capital | Épargne cumulée | Intérêts cumulés | % objectif |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 16 919 € | 16 000 € | 919 € | 2,82 % |
| Année 2 | 24 339 € | 22 000 € | 2 339 € | 4,06 % |
| Année 3 | 32 294 € | 28 000 € | 4 294 € | 5,38 % |
| Année 4 | 40 825 € | 34 000 € | 6 825 € | 6,8 % |
| Année 5 | 49 973 € | 40 000 € | 9 973 € | 8,33 % |
| Année 6 | 59 782 € | 46 000 € | 13 782 € | 9,96 % |
| Année 7 | 70 299 € | 52 000 € | 18 299 € | 11,72 % |
| Année 8 | 81 578 € | 58 000 € | 23 578 € | 13,6 % |
| Année 9 | 93 671 € | 64 000 € | 29 671 € | 15,61 % |
| Année 10 | 106 639 € | 70 000 € | 36 639 € | 17,77 % |
| Année 11 | 120 544 € | 76 000 € | 44 544 € | 20,09 % |
| Année 12 | 135 455 € | 82 000 € | 53 455 € | 22,58 % |
| Année 13 | 151 443 € | 88 000 € | 63 443 € | 25,24 % |
| Année 14 | 168 587 € | 94 000 € | 74 587 € | 28,1 % |
| Année 15 | 186 971 € | 100 000 € | 86 971 € | 31,16 % |
| Année 16 | 206 683 € | 106 000 € | 100 683 € | 34,45 % |
| Année 17 | 227 820 € | 112 000 € | 115 820 € | 37,97 % |
| Année 18 | 250 486 € | 118 000 € | 132 486 € | 41,75 % |
| Année 19 | 274 790 € | 124 000 € | 150 790 € | 45,8 % |
| Année 20 | 300 851 € | 130 000 € | 170 851 € | 50,14 % |
| Année 21 | 328 796 € | 136 000 € | 192 796 € | 54,8 % |
| Année 22 | 358 760 € | 142 000 € | 216 760 € | 59,79 % |
| Année 23 | 390 892 € | 148 000 € | 242 892 € | 65,15 % |
| Année 24 | 425 345 € | 154 000 € | 271 345 € | 70,89 % |
| Année 25 | 462 290 € | 160 000 € | 302 290 € | 77,05 % |
| Année 26 | 501 905 € | 166 000 € | 335 905 € | 83,65 % |
| Année 27 | 544 384 € | 172 000 € | 372 384 € | 90,73 % |
| Année 28 | 589 934 € | 178 000 € | 411 934 € | 98,32 % |
| ≈ 28,3 an | 601 827 € | 179 500 € | 422 327 € | 100 % |
Simulation indicative, à titre pédagogique. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La règle du taux de retrait s’appuie sur des travaux historiques (souvent cités : étude Trinity) ; pour une retraite très longue, un taux plus prudent est souvent recommandé. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.